Пеллетные котлы FACI (ФАЧИ) SSL/SSP

Пеллетные котлы FACI серии SSL/SSP в качестве основного топлива используют пеллеты, снабжены горелками с поддувом, представляют собой инновационную систему для достижения максимального сгорания пеллет и, следовательно, оптимальной эффективности котла. Система экономичная и надежная.Динамика потока горелки позволяет равномерное смешивание топлива/горящей смеси с высоким КПД сгорания. Котел с 3-х рядным цилиндрическим теплообменником, это обеспечивает высокую тепловую эффективность более 92%, при этом с минимальным обслуживанием.
Модель: SSL/SSP - Пеллетные котлы с горелкой с поддувом.
Модельный ряд: 15, 26, 34, 51, 78, 115, 208, 258, 386, 645.
Мощность: от 15 до 645 кВт в зависимости от модели.
Используемое топливо:
- Пеллеты в автоматическом режиме;
- Дрова в ручном режиме.
Контрольная панель: Цифровая.
Эффективность: ≥ 92%
Практика эксплуатации показывает месячные расходы пеллет на отопление частного дома:
- 100 м2- 900кг при плохом утеплении и 600 кг при хорошем утеплении.
- 150 м2 – 1300 кг и 900 кг соответственно;
- 200 м2 — 1750 кг и 1300 кг при тех же условиях.
Стоимость пеллет от 4500р за тонну (семечка) до 8000 р (бук).
Производство пеллет Краснодар, Ростов, Ставрополь, Пятигорск.
| ПЕЛЛЕТНО-УГОЛЬНЫЕ КОТЛЫ FACI В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 01.01.2018г. | ||||||||||
| Модель | Мощность | Топливо | Система подачи пеллет | Материал горелки | Объем бункера | Цена, с НДС | GSM-модуль | Верхнее золодаление | Нижнее золоудаление | Автоподжиг |
| FACI 15 | 15 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 138 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 20 | 20 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 145 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 26 | 26 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 158 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 34 | 34 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 200 л | 166 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 45 000р. | 10 000р. |
| FACI 42 | 42 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 200 л | 225 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 45 000р. | 10 000р. |
| FACI 51 | 51 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 200 л | 269 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 45 000р. | 10 000р. |
| FACI 78 | 78 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 200 л | 310 000р. | 12 500р. | 88 500р. | 49 000р. | 10 000р. |
| FACI 105 | 105 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 400 л | 368 000р. | 12 500р. | 100 000р. | 77 500р. | 10 000р. |
| FACI 130 | 130 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 400 л | 398 000р. | 12 500р. | 100 000р. | 77 500р. | 10 000р. |
| FACI 208 | 208 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 400 л | 640 000р. | 12 500р. | 275 000р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 258 | 258 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 400 л | 770 000р. | 12 500р. | 340 000р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 386 | 386 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 1000 л | 990 000р. | 12 500р. | 372 000р. | 0 | 10 000р. |
| FACI 645 | 645 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 1000 л | 1 400 000р. | 12 500р. | 407 500р. | 0 | 10 000р. |
| КОТЛЫ FACI С МОБИЛЬНОЙ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ | ||||||||||
| Модель | Мощность | Топливо | Система подачи пеллет | Материал горелки | Объем бункера | Цена, с НДС | GSM-модуль | Верхнее золодаление | Нижнее золоудаление | Автоподжиг |
| FACI 15 | 15 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 139 000р. | 12 500р. | 88 500р. | - | 10 000р. |
| FACI 20 | 20 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 141 000р. | 12 500р. | 88 500р. | - | 10 000р. |
| FACI 26 | 26 кВт | Пеллеты/уголь до 25 мм/дрова | Двух-шнековая | чугун | 352 л | 143 000р. | 12 500р. | 88 500р. | - | 10 000р. |
Вернуться в раздел Каталог оборудования




